PERFIL DO ATLETA
3 JOÃO MENDES BRASIL   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 105291


EQUIPE ATUAL
  UFRJ SAÚDE EXATAS

EQUIPES QUE JOGOU
  UFRJ SAÚDE EXATAS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C
      Equipe: UFRJ SAÚDE EXATAS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.2 - Handebol Masculino Série C
 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 26 X 16 UNIGRANRIO MED 4 0 0 0
09/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C PUC HUMANAS 17 X 30 UFRJ SAÚDE EXATAS 4 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C RURAL 19 X 13 UFRJ SAÚDE EXATAS 0 0 0 0
30/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 22 X 12 UNIRIO 5 0 0 0
13/06/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 14 X 17 UNIRIO 3 0 0 0
22/08/2026 TUC 2026.2 - Handebol Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 15 X 25 UFRJ SAÚDE EXATAS 0 0 0 0
29/08/2026 TUC 2026.2 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 18 X 17 FGV RIO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por