PERFIL DO ATLETA
BERNARDO ZIMMERMANN DE BRITO TELES   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 102473


EQUIPE ATUAL
  UVA COMPUTAÇÃO

EQUIPES QUE JOGOU
  UVA SAÚDE
  UVA COMPUTAÇÃO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B
      Equipe: UVA SAÚDE

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.2 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/04/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 21 X 19 UVA COMPUTAÇÃO 3 0 0 0
10/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UVA COMPUTAÇÃO 20 X 0 UNIG MEDICINA 0 0 0 0
07/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UVA COMPUTAÇÃO 36 X 14 UFRJ FINANÇAS 0 0 0 0
14/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UVA COMPUTAÇÃO 24 X 31 ESTÁCIO NITERÓI PREDADORES 0 0 0 0
09/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 53 X 45 UERJ FINANÇAS 0 0 0 0
30/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B RURAL 23 X 51 UVA SAÚDE 0 0 0 0
18/10/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B UFRJ COMUNICAÇÃO E ARTES 31 X 54 UVA SAÚDE 2 0 0 0
08/11/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 50 X 42 RURAL 0 0 0 0
06/12/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série B UFF ENGENHARIA 41 X 35 UVA SAÚDE 0 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 53 X 32 UERJ DIREITO 0 0 0 0
11/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 37 X 42 IBMR ATLÉTICA 0 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 39 X 30 USS MEDICINA VASSOURAS 0 0 0 0
13/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UVA SAÚDE 76 X 23 UFRJ COMUNICAÇÃO E ARTES 0 0 0 0
20/06/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série B UFRJ EEFD 53 X 49 UVA SAÚDE 0 0 0 0
15/08/2026 TUC 2026.2 - Basquete Masculino Série C UVA COMPUTAÇÃO 71 X 8 UNIGRANRIO MED 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por