PERFIL DO ATLETA
RAPHAEL BASTOS LEÃO CASTELLO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 102329


EQUIPE ATUAL
  UNIRIO

EQUIPES QUE JOGOU
  UNIRIO MEDICINA
  UNIRIO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C
      Equipe: UNIRIO

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D
 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C
 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C
 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/04/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 21 X 19 UVA COMPUTAÇÃO 2 0 0 0
10/05/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 38 X 13 UFRJ FINANÇAS 11 0 0 0
07/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UNIG MEDICINA 0 X 20 UNIRIO MEDICINA 0 0 0 0
28/06/2025 TUC 2025.1 - Basquete Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 24 X 30 ESTÁCIO NITERÓI PREDADORES 0 0 0 0
30/08/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C UNIRIO MEDICINA 20 X 28 UFF DIREITO 2 0 0 0
20/09/2025 TUC 2025.2 - Basquete Masculino Série C ESTÁCIO MEDICINA LAPA 39 X 49 UNIRIO MEDICINA 2 0 0 0
14/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C UFRJ MEDICINA 46 X 20 UNIRIO MEDICINA 0 0 0 0
21/03/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C RURAL 18 X 15 UNIRIO 0 0 0 0
28/03/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D UERJ IEFD 27 X 23 UNIRIO 0 0 0 0
25/04/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UNIRIO 37 X 14 UNIGRANRIO MED 0 0 0 0
25/04/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C UFF FINANÇAS 37 X 30 UNIRIO MEDICINA 2 0 0 0
09/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D UNIRIO 37 X 17 GRIFO IME 0 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série C ESPM RIO 37 X 39 UNIRIO MEDICINA 3 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UNIRIO 17 X 16 PUC HUMANAS 0 0 0 0
23/05/2026 TUC 2026.1 - Basquete Masculino Série D UNIRIO 29 X 36 ESTÁCIO FEITICEIROS NI 0 0 0 0
30/05/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 22 X 12 UNIRIO 0 0 0 0
13/06/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C UFRJ SAÚDE EXATAS 14 X 17 UNIRIO 0 0 0 0
20/06/2026 TUC 2026.1 - Handebol Masculino Série C RURAL 19 X 15 UNIRIO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por