PERFIL DO ATLETA
LUIS CARLOS DE LIMA DIOGO   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
Nº de Registro: 100729


EQUIPE ATUAL
  FACHA

EQUIPES QUE JOGOU
  UVA DIREITO
  UCAM RIO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C
      Equipe: UCAM RIO

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C
 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B



JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/03/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UERJ DIREITO 1 X 1 UVA DIREITO 0 0 0 0
27/04/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UVA DIREITO 7 X 2 UFRJ MEDICINA 0 0 0 0
25/05/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UERJ FINANÇAS 1 X 3 UVA DIREITO 0 0 0 0
15/06/2025 TUC 2025.1 - Futsal Masculino Série B UVA DIREITO 3 X 4 UNIRIO 0 0 0 0
24/08/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UCAM RIO 4 X 1 GRIFO IME 0 0 0 0
28/09/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UCAM RIO 5 X 2 ESTÁCIO R9 INSANOS 0 0 0 0
19/10/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UCAM RIO 5 X 4 CEFET ITAGUAÍ 0 0 0 0
02/11/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UCAM RIO 9 X 5 IFRJ NILÓPOLIS 0 0 0 0
30/11/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UFRJ HUMANAS 1 X 4 UCAM RIO 0 0 0 0
07/12/2025 TUC 2025.2 - Futsal Masculino Série C UNISUAM 1 X 3 UCAM RIO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por